Land | Σ | |
---|---|---|
🇳🇱 | Netherlands | 24.983 |
🇬🇧 | United Kingdom | 21.096 |
🇩🇪 | Germany | 18.204 |
🇫🇷 | France | 16.828 |
🇳🇴 | Norway | 14.596 |
🇸🇪 | Sweden | 8.899 |
🇪🇸 | Spain | 7.123 |
🇩🇰 | Denmark | 6.330 |
🇮🇹 | Italy | 6.290 |
unbekannt | 5.594 | |
🇧🇪 | Belgium | 4.024 |
🇲🇹 | Malta | 3.381 |
Stunde | Σ | |
---|---|---|
2025-10-09 | 0 | 10.749 |
2025-10-08 | 23 | 53.066 |
22 | 49.478 | |
21 | 51.152 | |
20 | 50.635 | |
19 | 52.820 | |
18 | 51.156 | |
17 | 48.767 | |
16 | 48.298 | |
15 | 48.745 | |
14 | 46.465 | |
13 | 45.784 |
© 2025 SchiffsRadar.app