Land | Σ | |
---|---|---|
🇳🇱 | Netherlands | 20.923 |
🇬🇧 | United Kingdom | 17.141 |
🇩🇪 | Germany | 14.723 |
🇫🇷 | France | 13.240 |
🇳🇴 | Norway | 12.737 |
🇸🇪 | Sweden | 7.365 |
🇪🇸 | Spain | 5.969 |
🇮🇹 | Italy | 5.317 |
🇩🇰 | Denmark | 5.011 |
unbekannt | 3.688 | |
🇧🇪 | Belgium | 3.395 |
🇲🇹 | Malta | 2.847 |
Stunde | Σ | |
---|---|---|
2025-07-07 | 10 | 17.315 |
9 | 56.153 | |
8 | 57.227 | |
7 | 58.437 | |
6 | 60.024 | |
5 | 61.599 | |
4 | 63.143 | |
3 | 64.163 | |
2 | 64.486 | |
1 | 64.947 | |
0 | 64.473 | |
2025-07-06 | 23 | 64.973 |
© 2025 SchiffsRadar.app