Land | Σ | |
---|---|---|
🇳🇱 | Netherlands | 20.915 |
🇬🇧 | United Kingdom | 17.124 |
🇩🇪 | Germany | 14.709 |
🇫🇷 | France | 13.234 |
🇳🇴 | Norway | 12.730 |
🇸🇪 | Sweden | 7.349 |
🇪🇸 | Spain | 5.958 |
🇮🇹 | Italy | 5.317 |
🇩🇰 | Denmark | 5.004 |
unbekannt | 3.680 | |
🇧🇪 | Belgium | 3.395 |
🇲🇹 | Malta | 2.842 |
Stunde | Σ | |
---|---|---|
2025-07-07 | 8 | 32.991 |
7 | 58.437 | |
6 | 60.024 | |
5 | 61.599 | |
4 | 63.143 | |
3 | 64.163 | |
2 | 64.486 | |
1 | 64.947 | |
0 | 64.473 | |
2025-07-06 | 23 | 64.973 |
22 | 65.347 | |
21 | 64.884 |
© 2025 SchiffsRadar.app