Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 211108330 | |
IMO | 9943889 | |
Rufzeichen | DDIT2 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇩🇪 | Germany |
Länge × Breite | 400 × 61 m | |
Tiefgang | 15,7 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 12 Minuten |
Status | Underway using engine |
Ziel | MYTPP > MAPTM |
Geschwindigkeit | 15,6 kn (28,9 km/h) |
Kurs | 45 ° |
Ausrichtung | 43 ° |
Lenkung | 2 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 22:28 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 16 Std. / in 7 Std. 05:23 (06:23) |
Mittag | vor 8 Std. / in 15 Std. 12:35 (13:35) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 1 Std. / in 22 Std. 19:48 (20:48) |
Wetter
Teilweise bewölkt, 22 °C, 1013 mbar, 88 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 22 °C (gefühlt: 21 °C) | |
Taupunkt | 20 °C | |
Bewölkung | 46 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 88 % | |
Druck | ↗ | 1013 mbar, steigend |
UV-Index | 0 | |
Wind | NW, 15 – 18 km/h | |
Sicht | 24 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app