Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 211108330 | |
IMO | 9943889 | |
Rufzeichen | DDIT2 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇩🇪 | Germany |
Länge × Breite | 400 × 61 m | |
Tiefgang | 15,7 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 4 Minuten |
Status | Underway using engine |
Ziel | MYTPP > MAPTM |
Geschwindigkeit | 12,9 kn (23,9 km/h) |
Kurs | 42 ° |
Ausrichtung | 39 ° |
Lenkung | -2 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 18:24 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 11 Std. / in 12 Std. 05:28 (06:28) |
Mittag | vor 4 Std. / in 19 Std. 12:39 (13:39) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 21 Std. / in 2 Std. 19:49 (20:49) |
Wetter
Teilweise bewölkt, 23 °C, 1012 mbar, 86 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 23 °C (gefühlt: 21 °C) | |
Taupunkt | 20 °C | |
Bewölkung | 47 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 86 % | |
Druck | → | 1012 mbar, stabil |
UV-Index | 2 | |
Wind | NNW, 24 – 30 km/h | |
Sicht | 24 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app