Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 211115140 | |
IMO | 9943891 | |
Rufzeichen | DDOJ2 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇩🇪 | Germany |
Länge × Breite | 400 × 61 m | |
Tiefgang | 13,6 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | NLRTM >OMSLL |
Geschwindigkeit | 17,9 kn (33,2 km/h) |
Kurs | 184 ° |
Ausrichtung | 182 ° |
Lenkung | -5 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 19:12 (+00:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 12 Std. / in 11 Std. 06:40 |
Mittag | vor 5 Std. / in 18 Std. 13:17 |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 23 Std. / in 42 Min. 19:54 |
Wetter
Teilweise bewölkt, 22 °C, 1014 mbar, 85 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 22 °C (gefühlt: 21 °C) | |
Taupunkt | 20 °C | |
Bewölkung | 55 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 85 % | |
Druck | → | 1014 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | NW, 16 – 24 km/h | |
Sicht | 21 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app