Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 211115140 | |
IMO | 9943891 | |
Rufzeichen | DDOJ2 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇩🇪 | Germany |
Länge × Breite | 400 × 61 m | |
Tiefgang | 13,6 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | NLRTM >OMSLL |
Geschwindigkeit | 17,9 kn (33,2 km/h) |
Kurs | 184 ° |
Ausrichtung | 182 ° |
Lenkung | -5 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 21:16 (+00:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 14 Std. / in 9 Std. 06:40 |
Mittag | vor 7 Std. / in 16 Std. 13:17 |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 1 Std. / in 22 Std. 19:54 |
Wetter
Teilweise bewölkt, 22 °C, 1015 mbar, 85 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 22 °C (gefühlt: 20 °C) | |
Taupunkt | 19 °C | |
Bewölkung | 49 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 85 % | |
Druck | ↗ | 1015 mbar, steigend |
UV-Index | 0 | |
Wind | NNW, 20 – 26 km/h | |
Sicht | 22 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app