Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 211120000 | |
IMO | 9540132 | |
Rufzeichen | DFYX2 | |
Schiffstyp | Frachtschiff | |
Land | 🇩🇪 | Germany |
Länge × Breite | 400 × 61 m | |
Tiefgang | 11,0 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 2 Monaten |
Status | Underway using engine |
Ziel | MAPTM |
Geschwindigkeit | 15,7 kn (29,1 km/h) |
Kurs | 182 ° |
Ausrichtung | 181 ° |
Lenkung | -2 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 06:19 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 22 Std. / in 1 Std. 06:45 (07:45) |
Mittag | vor 16 Std. / in 7 Std. 12:27 (13:27) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 11 Std. / in 12 Std. 18:09 (19:09) |
Wetter
Sehr windig, 18 °C, 1022 mbar, 84 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 18 °C (gefühlt: 11 °C) | |
Taupunkt | 15 °C | |
Bewölkung | 33 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 84 % | |
Druck | → | 1022 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | N, 42 – 54 km/h | |
Sicht | 27 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 102,1 km |
vor 2 Monaten
03.08.2025 02:07
|
→ |
04.08.
06:30
(Schätzung)
|
Beendet | 848,6 km |
vor 2 Monaten
31.07.2025 19:44
|
→ |
vor 2 Monaten
01.08.2025 23:08
|
Beendet | 174,5 km |
vor 2 Monaten
29.07.2025 07:44
|
→ |
vor 2 Monaten
29.07.2025 15:38
|
Beendet | 256,4 km |
vor 2 Monaten
28.07.2025 12:26
|
→ |
vor 2 Monaten
28.07.2025 21:38
|
Beendet | 1.004,7 km |
vor 2 Monaten
16.07.2025 02:02
|
→ |
vor 2 Monaten
17.07.2025 10:01
|
© 2025 SchiffsRadar.app