Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 211122000 | |
IMO | 9543093 | |
Rufzeichen | DFPH2 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇩🇪 | Germany |
Länge × Breite | 400 × 61 m | |
Tiefgang | 15,7 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 2 Monaten |
Status | Underway using engine |
Ziel | MYTPP->NLRTM |
Geschwindigkeit | 13,5 kn (25,0 km/h) |
Kurs | 43 ° |
Ausrichtung | 41 ° |
Lenkung | 3 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 06:16 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 23 Std. / in 50 Min. 06:06 (07:06) |
Mittag | vor 17 Std. / in 6 Std. 11:39 (12:39) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 12 Std. / in 11 Std. 17:13 (18:13) |
Wetter
Teilweise klar, 14 °C, 1026 mbar, 74 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 14 °C (gefühlt: 9 °C) | |
Taupunkt | 9 °C | |
Bewölkung | 31 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 74 % | |
Druck | ↗ | 1026 mbar, steigend |
UV-Index | 0 | |
Wind | NW, 19 – 25 km/h | |
Sicht | 30 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app