Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 218006290 | |
IMO | 9540120 | |
Rufzeichen | DCAU2 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇩🇪 | Germany |
Länge × Breite | 400 × 61 m | |
Tiefgang | 13,9 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 2 Monaten |
Status | Underway using engine |
Ziel | MAPTM>DEWVN |
Geschwindigkeit | 17,5 kn (32,4 km/h) |
Kurs | 28 ° |
Ausrichtung | 27 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 06:25 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 22 Std. / in 1 Std. 06:36 (07:36) |
Mittag | vor 17 Std. / in 6 Std. 12:13 (13:13) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 11 Std. / in 12 Std. 17:50 (18:50) |
Wetter
Sehr windig, 15 °C, 1029 mbar, 78 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 15 °C (gefühlt: 10 °C) | |
Taupunkt | 11 °C | |
Bewölkung | 61 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 78 % | |
Druck | → | 1029 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | NNE, 26 – 33 km/h | |
Sicht | 27 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 4,9 km |
vor 2 Monaten
03.08.2025 05:30
|
→ |
05.08.
07:00
(Schätzung)
|
Beendet | 640,6 km |
vor 2 Monaten
01.08.2025 06:20
|
→ |
vor 2 Monaten
02.08.2025 03:43
|
Beendet | 74,6 km |
vor 2 Monaten
30.07.2025 13:38
|
→ |
vor 2 Monaten
30.07.2025 20:13
|
Beendet | 527,9 km |
vor 2 Monaten
28.07.2025 12:26
|
→ |
vor 2 Monaten
29.07.2025 10:31
|
© 2025 SchiffsRadar.app