Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 218026640 | |
IMO | 9540144 | |
Rufzeichen | DPRP | |
Schiffstyp | Frachtschiff | |
Land | 🇩🇪 | Germany |
Länge × Breite | 400 × 61 m | |
Tiefgang | 14,1 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | NLRTM>OMSLL |
Geschwindigkeit | 21,5 kn (39,8 km/h) |
Kurs | 194 ° |
Ausrichtung | 194 ° |
Lenkung | 7 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 06:25 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 22 Std. / in 1 Std. 07:02 (08:02) |
Mittag | vor 16 Std. / in 7 Std. 12:53 (13:53) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 10 Std. / in 13 Std. 18:44 (19:44) |
Wetter
Sehr windig, 23 °C, 1018 mbar, 85 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 23 °C (gefühlt: 20 °C) | |
Taupunkt | 20 °C | |
Bewölkung | 9 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 85 % | |
Druck | → | 1018 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | NE, 29 – 35 km/h | |
Sicht | 32 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app