Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 219000429 | |
IMO | 9144419 | |
Rufzeichen | OZLB2 | |
Schiffstyp | Passagierschiff | |
Land | 🇩🇰 | Denmark |
Inbetriebnahme | 1997 | |
Max. Kapazität | 1140 | |
Länge × Breite | 141 × 26 m | |
Tiefgang | 5,4 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 51 Minuten |
Status | Underway using engine |
Ziel | ROEDBY-PUTTGARTEN |
Kurs | 336 ° |
Ausrichtung | 208 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 15:09 (+02:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 10 Std. / in 13 Std. 02:47 (04:47) |
Mittag | vor 1 Std. / in 22 Std. 11:20 (13:20) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 17 Std. / in 6 Std. 19:52 (21:52) |
Wetter
Bewölkt, 18 °C, 1002 mbar, 75 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 18 °C (gefühlt: 15 °C) | |
Taupunkt | 14 °C | |
Bewölkung | 89 % | |
Niederschlag | Regen | |
Feuchtigkeit | 75 % | |
Druck | → | 1002 mbar, stabil |
UV-Index | 3 | |
Wind | W, 16 – 23 km/h | |
Sicht | 29 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app