Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 228280060 | |
Rufzeichen | FAL7599 | |
Schiffstyp | Pleasure Craft | |
Land | 🇫🇷 | France |
Länge × Breite | 900 × 40 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 2 Wochen |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 06:25 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 23 Std. / in 48 Min. 06:14 (07:14) |
Mittag | vor 17 Std. / in 6 Std. 11:51 (12:51) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 11 Std. / in 12 Std. 17:29 (18:29) |
Wetter
Teilweise bewölkt, 12 °C, 1025 mbar, 92 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 12 °C (gefühlt: 8 °C) | |
Taupunkt | 11 °C | |
Bewölkung | 58 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 92 % | |
Druck | ↗ | 1025 mbar, steigend |
UV-Index | 0 | |
Wind | NNE, 15 – 26 km/h | |
Sicht | 26 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Neu | 0,0 km | n/a | → | n/a |
© 2025 SchiffsRadar.app