| Über das Schiff | ||
|---|---|---|
| MMSI | 228280060 | |
| Rufzeichen | FAL7599 | |
| Schiffstyp | Pleasure Craft | |
| Land | 🇫🇷 | France |
| Länge × Breite | 900 × 40 m | |
| Navigation | |
|---|---|
| Aktualisiert | vor 5 Monaten |
| Standort | ||
|---|---|---|
| Lokalzeit | 05:38 (+00:00) | |
| Sonnenaufgang | ↗ | vor 22 Std. / in 1 Std. 06:41 |
| Mittag | vor 17 Std. / in 6 Std. 12:16 |
|
| Sonnenuntergang | ↘ | vor 11 Std. / in 12 Std. 17:52 |
|
Wetter
Überwiegend bewölkt, 9 °C, 1015 mbar, 82 %
|
||
|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C (gefühlt: 2 °C) | |
| Taupunkt | 6 °C | |
| Bewölkung | 69 % | |
| Niederschlag | trocken | |
| Feuchtigkeit | 82 % | |
| Druck | → | 1015 mbar, stabil |
| UV-Index | 0 | |
| Wind | SE, 22 – 36 km/h | |
| Sicht | 29 km | |
Quelle: Weather
| Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
|---|---|---|---|---|
| Neu | 0,0 km | n/a | → | n/a |
© 2026 SchiffsRadar.app