| Über das Schiff | ||
|---|---|---|
| MMSI | 228386700 | |
| IMO | 9839179 | |
| Rufzeichen | FLZE | |
| Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-D) | |
| Land | 🇫🇷 | France |
| Inbetriebnahme | 2020 | |
| Länge × Breite | 400 × 62 m | |
| Tiefgang | 15,5 m | |
| Navigation | |
|---|---|
| Aktualisiert | vor 3 Monaten |
| Status | Underway using engine |
| Ziel | FRLEH |
| Geschwindigkeit | 18,3 kn (33,9 km/h) |
| Kurs | 17 ° |
| Ausrichtung | 17 ° |
| Lenkung | 0 ° |
| GNSS | Combined GPS/GLONASS |
| Standort | ||
|---|---|---|
| Lokalzeit | 05:39 (+00:00) | |
| Sonnenaufgang | ↗ | vor 22 Std. / in 1 Std. 07:16 |
| Mittag | vor 16 Std. / in 7 Std. 12:59 |
|
| Sonnenuntergang | ↘ | vor 10 Std. / in 13 Std. 18:42 |
|
Wetter
Nieselregen, 14 °C, 1013 mbar, 77 %
|
||
|---|---|---|
| Temperatur | 14 °C (gefühlt: 9 °C) | |
| Taupunkt | 10 °C | |
| Bewölkung | 98 % | |
| Niederschlag | Regen | |
| Feuchtigkeit | 77 % | |
| Druck | ↘ | 1013 mbar, fallend |
| UV-Index | 0 | |
| Wind | SW, 25 – 32 km/h | |
| Sicht | 21 km | |
Quelle: Weather
| Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
|---|---|---|---|---|
| Unterwegs | 186,0 km |
vor 3 Monaten
23.11.2025 00:58
|
→ |
25.11.
17:00
(Schätzung)
|
| Beendet | 343,0 km |
vor 3 Monaten
21.11.2025 19:19
|
→ |
vor 3 Monaten
22.11.2025 06:04
|
| Beendet | 353,3 km |
vor 5 Monaten
31.08.2025 04:48
|
→ |
vor 5 Monaten
31.08.2025 14:19
|
| Beendet | 510,0 km |
vor 6 Monaten
27.08.2025 12:38
|
→ |
vor 6 Monaten
28.08.2025 05:12
|
| Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 6 Monaten
25.08.2025 12:38
|
| Beendet | 178,5 km |
vor 7 Monaten
02.08.2025 00:24
|
→ |
vor 6 Monaten
02.08.2025 06:06
|
© 2026 SchiffsRadar.app