Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 228386700 | |
IMO | 9839179 | |
Rufzeichen | FLZE | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-D) | |
Land | 🇫🇷 | France |
Inbetriebnahme | 2020 | |
Länge × Breite | 400 × 62 m | |
Tiefgang | 11,5 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | MYPKG |
Geschwindigkeit | 19,6 kn (36,3 km/h) |
Kurs | 191 ° |
Ausrichtung | 191 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | Combined GPS/GLONASS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 06:16 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 22 Std. / in 1 Std. 07:02 (08:02) |
Mittag | vor 16 Std. / in 7 Std. 12:53 (13:53) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 10 Std. / in 13 Std. 18:43 (19:43) |
Wetter
Sehr windig, 23 °C, 1018 mbar, 84 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 23 °C (gefühlt: 18 °C) | |
Taupunkt | 20 °C | |
Bewölkung | 3 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 84 % | |
Druck | → | 1018 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | NE, 42 – 53 km/h | |
Sicht | 32 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 353,3 km |
vor 1 Monat
31.08.2025 04:48
|
→ |
23.09.
05:00
(Schätzung)
|
Beendet | 510,0 km |
vor 1 Monat
27.08.2025 12:38
|
→ |
vor 1 Monat
28.08.2025 05:12
|
Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 1 Monat
25.08.2025 12:38
|
Beendet | 178,5 km |
vor 2 Monaten
02.08.2025 00:24
|
→ |
vor 2 Monaten
02.08.2025 06:06
|
© 2025 SchiffsRadar.app