Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 230041000 | |
IMO | 9827877 | |
Rufzeichen | OJTC | |
Schiffstyp | Passagierschiff | |
Land | 🇫🇮 | Finland |
Inbetriebnahme | 2022 | |
Max. Kapazität | 2800 | |
Länge × Breite | 223 × 36 m | |
Tiefgang | 6,5 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 31 Minuten |
Status | Underway using engine |
Ziel | FITKU<>FIMHQ<>SESTO |
Geschwindigkeit | 17,6 kn (32,6 km/h) |
Kurs | 289 ° |
Ausrichtung | 288 ° |
Lenkung | -5 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 12:58 (+03:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 8 Std. / in 15 Std. 01:10 (04:10) |
Mittag | vor 23 Std. / in 42 Min. 10:40 (13:40) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 13 Std. / in 10 Std. 20:11 (23:11) |
Wetter
Sehr windig, 13 °C, 988 mbar, 87 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 13 °C (gefühlt: 7 °C) | |
Taupunkt | 11 °C | |
Bewölkung | 91 % | |
Niederschlag | Regen | |
Feuchtigkeit | 87 % | |
Druck | → | 988 mbar, stabil |
UV-Index | 3 | |
Wind | SW, 26 – 38 km/h | |
Sicht | 23 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 18.073,3 km |
vor 4 Wochen
24.05.2025 23:46
|
→ | n/a |
© 2025 SchiffsRadar.app