© AleWi
Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 230703000 | |
IMO | 9902419 | |
Rufzeichen | OJUK | |
Schiffstyp | Passagierschiff | |
Land | 🇫🇮 | Finland |
Inbetriebnahme | 2023 | |
Max. Kapazität | 1100 | |
Länge × Breite | 235 × 34 m | |
Tiefgang | 6,9 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 22 Minuten |
Status | Underway using engine |
Ziel | FINLI<>FILAN<>SEKPS |
Geschwindigkeit | 15,2 kn (28,2 km/h) |
Kurs | 263 ° |
Ausrichtung | 262 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | Combined GPS/GLONASS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 12:50 (+03:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 8 Std. / in 15 Std. 01:04 (04:04) |
Mittag | vor 23 Std. / in 45 Min. 10:35 (13:35) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 13 Std. / in 10 Std. 20:07 (23:07) |
Wetter
Sehr windig, 13 °C, 989 mbar, 85 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 13 °C (gefühlt: 7 °C) | |
Taupunkt | 10 °C | |
Bewölkung | 96 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 85 % | |
Druck | → | 989 mbar, stabil |
UV-Index | 3 | |
Wind | SW, 25 – 36 km/h | |
Sicht | 20 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 12.782,0 km |
vor 4 Wochen
24.05.2025 23:48
|
→ |
25.05.
04:15
(Schätzung)
|
© 2025 SchiffsRadar.app