| Über das Schiff | ||
|---|---|---|
| MMSI | 230989440 | |
| Rufzeichen | OI4754 | |
| Schiffstyp | Passagierschiff | |
| Land | 🇫🇮 | Finland |
| Länge × Breite | 337 × 42 m | |
| Navigation | |
|---|---|
| Aktualisiert | vor 5 Monaten |
| Status | Restricted maneuverability |
| Kurs | 44 ° |
| Ausrichtung | 214 ° |
| Lenkung | 0 ° |
| GNSS | GPS |
| Standort | ||
|---|---|---|
| Lokalzeit | 07:38 (+02:00) | |
| Sonnenaufgang | ↗ | vor 10 Min. / in 23 Std. 05:27 (07:27) |
| Mittag | vor 18 Std. / in 5 Std. 10:43 (12:43) |
|
| Sonnenuntergang | ↘ | vor 13 Std. / in 10 Std. 15:59 (17:59) |
|
Wetter
Bewölkt, -0 °C, 1013 mbar, 93 %
|
||
|---|---|---|
| Temperatur | -0 °C (gefühlt: -6 °C) | |
| Taupunkt | -1 °C | |
| Bewölkung | 92 % | |
| Niederschlag | trocken | |
| Feuchtigkeit | 93 % | |
| Druck | ↗ | 1013 mbar, steigend |
| UV-Index | 0 | |
| Wind | NW, 18 – 33 km/h | |
| Sicht | 12 km | |
Quelle: Weather
© 2026 SchiffsRadar.app