Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 305007300 | |
IMO | 9239795 | |
Rufzeichen | V2B2007 | |
Schiffstyp | Passagierschiff | |
Land | 🇦🇬 | Antigua and Barbuda |
Länge × Breite | 272 × 44 m | |
Tiefgang | 8,3 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 2 Monaten |
Status | Moored |
Ziel | GRAST |
Kurs | 266 ° |
Ausrichtung | 180 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 08:25 (+03:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 46 Min. / in 23 Std. 04:39 (07:39) |
Mittag | vor 19 Std. / in 4 Std. 10:22 (13:22) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 13 Std. / in 10 Std. 16:06 (19:06) |
Wetter
Klar, 13 °C, 1017 mbar, 78 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 13 °C (gefühlt: 13 °C) | |
Taupunkt | 9 °C | |
Bewölkung | 3 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 78 % | |
Druck | ↗ | 1017 mbar, steigend |
UV-Index | 0 | |
Wind | NE, 7 – 12 km/h | |
Sicht | 25 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Neu | 0,0 km | n/a | → | n/a |
© 2025 SchiffsRadar.app