Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 352980788 | |
IMO | 9893917 | |
Rufzeichen | 3E3532 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-D) | |
Land | 🇵🇦 | Panama |
Länge × Breite | 400 × 62 m | |
Tiefgang | 13,1 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | NLRTM>LKCMB |
Geschwindigkeit | 19,2 kn (35,6 km/h) |
Kurs | 199 ° |
Ausrichtung | 200 ° |
Lenkung | -1 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 06:16 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 22 Std. / in 1 Std. 06:58 (07:58) |
Mittag | vor 16 Std. / in 7 Std. 12:49 (13:49) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 10 Std. / in 13 Std. 18:40 (19:40) |
Wetter
Sehr windig, 22 °C, 1018 mbar, 86 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 22 °C (gefühlt: 18 °C) | |
Taupunkt | 20 °C | |
Bewölkung | 20 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 86 % | |
Druck | → | 1018 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | NE, 41 – 53 km/h | |
Sicht | 31 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 424,4 km |
vor 1 Monat
01.09.2025 08:11
|
→ |
23.09.
00:30
(Schätzung)
|
Beendet | 734,8 km |
vor 1 Monat
28.08.2025 08:24
|
→ |
vor 1 Monat
29.08.2025 11:16
|
Beendet | 0,0 km |
vor 1 Monat
27.08.2025 17:33
|
→ |
vor 1 Monat
27.08.2025 23:51
|
Beendet | 0,7 km |
vor 1 Monat
25.08.2025 10:58
|
→ |
vor 1 Monat
27.08.2025 09:51
|
© 2025 SchiffsRadar.app