Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 352986146 | |
IMO | 9893890 | |
Rufzeichen | 3E2382 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-D) | |
Land | 🇵🇦 | Panama |
Inbetriebnahme | 2021 | |
Länge × Breite | 400 × 62 m | |
Tiefgang | 12,3 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 2 Monaten |
Status | Moored |
Ziel | NLRTM > GBFXT |
Kurs | 20 ° |
Ausrichtung | 162 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 06:25 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 23 Std. / in 44 Min. 06:09 (07:09) |
Mittag | vor 17 Std. / in 6 Std. 11:41 (12:41) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 12 Std. / in 11 Std. 17:14 (18:14) |
Wetter
Klar, 10 °C, 1026 mbar, 88 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 10 °C (gefühlt: 5 °C) | |
Taupunkt | 8 °C | |
Bewölkung | 11 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 88 % | |
Druck | → | 1026 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | WNW, 13 – 19 km/h | |
Sicht | 27 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 210,1 km |
vor 2 Monaten
02.08.2025 03:33
|
→ |
29.07.
03:00
(Schätzung)
|
Beendet | 0,0 km |
vor 2 Monaten
30.07.2025 13:08
|
→ |
vor 2 Monaten
30.07.2025 13:38
|
Beendet | 0,0 km |
vor 2 Monaten
30.07.2025 00:39
|
→ |
vor 2 Monaten
30.07.2025 03:35
|
Beendet | 254,6 km |
vor 2 Monaten
28.07.2025 12:26
|
→ |
vor 2 Monaten
29.07.2025 06:00
|
© 2025 SchiffsRadar.app