| Über das Schiff | ||
|---|---|---|
| MMSI | 353590000 | |
| IMO | 9839272 | |
| Rufzeichen | HP3521 | |
| Schiffstyp | Frachtschiff | |
| Land | 🇵🇦 | Panama |
| Länge × Breite | 400 × 61 m | |
| Tiefgang | 16,4 m | |
| Navigation | |
|---|---|
| Aktualisiert | vor 3 Monaten |
| Status | Underway using engine |
| Ziel | SGSIN - ILASH |
| Geschwindigkeit | 11,9 kn (22,0 km/h) |
| Kurs | 104 ° |
| Ausrichtung | 105 ° |
| Lenkung | 5 ° |
| GNSS | GPS |
| Standort | ||
|---|---|---|
| Lokalzeit | 07:36 (+02:00) | |
| Sonnenaufgang | ↗ | vor 1 Std. / in 22 Std. 04:21 (06:21) |
| Mittag | vor 19 Std. / in 4 Std. 10:07 (12:07) |
|
| Sonnenuntergang | ↘ | vor 13 Std. / in 10 Std. 15:52 (17:52) |
|
Wetter
Teilweise klar, 15 °C, 1022 mbar, 57 %
|
||
|---|---|---|
| Temperatur | 15 °C (gefühlt: 13 °C) | |
| Taupunkt | 7 °C | |
| Bewölkung | 26 % | |
| Niederschlag | trocken | |
| Feuchtigkeit | 57 % | |
| Druck | ↗ | 1022 mbar, steigend |
| UV-Index | 1 | |
| Wind | NNE, 17 – 20 km/h | |
| Sicht | 25 km | |
Quelle: Weather
| Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
|---|---|---|---|---|
| Unterwegs | 26,2 km |
vor 3 Monaten
22.11.2025 07:32
|
→ |
23.11.
01:00
(Schätzung)
|
| Beendet | 48,4 km |
vor 3 Monaten
18.11.2025 20:36
|
→ |
vor 3 Monaten
18.11.2025 23:01
|
| Beendet | 97,7 km |
vor 3 Monaten
16.11.2025 11:25
|
→ |
vor 3 Monaten
16.11.2025 15:12
|
| Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 3 Monaten
15.11.2025 01:55
|
| Beendet | 186,3 km |
vor 3 Monaten
14.11.2025 13:32
|
→ |
vor 3 Monaten
14.11.2025 19:28
|
© 2026 SchiffsRadar.app