Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 371083000 | |
IMO | 9278181 | |
Rufzeichen | HPYE | |
Schiffstyp | Passagierschiff | |
Land | 🇵🇦 | Panama |
Inbetriebnahme | 2005 | |
Max. Kapazität | 2974 | |
Länge × Breite | 291 × 42 m | |
Tiefgang | 8,3 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Stunde |
Status | Underway using engine |
Ziel | CADIZ -> MARSEILLE |
Geschwindigkeit | 15,6 kn (28,9 km/h) |
Kurs | 46 ° |
Ausrichtung | 44 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 12:30 (+02:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 6 Std. / in 17 Std. 03:59 (05:59) |
Mittag | vor 22 Std. / in 1 Std. 11:42 (13:42) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 15 Std. / in 8 Std. 19:24 (21:24) |
Wetter
Klar, 27 °C, 1016 mbar, 64 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 27 °C (gefühlt: 27 °C) | |
Taupunkt | 19 °C | |
Bewölkung | 0 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 64 % | |
Druck | → | 1016 mbar, stabil |
UV-Index | 9 | |
Wind | WNW, 20 – 25 km/h | |
Sicht | 30 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app