Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 371829000 | |
IMO | 9832729 | |
Rufzeichen | 3FLF4 | |
Schiffstyp | Frachtschiff | |
Land | 🇵🇦 | Panama |
Länge × Breite | 399 × 59 m | |
Tiefgang | 16,3 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 15 Stunden |
Status | Underway using engine |
Ziel | SGSIN>>NLRTM |
Geschwindigkeit | 17,6 kn (32,6 km/h) |
Kurs | 29 ° |
Ausrichtung | 29 ° |
Lenkung | -3 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 22:34 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 16 Std. / in 7 Std. 05:04 (06:04) |
Mittag | vor 8 Std. / in 15 Std. 12:43 (13:43) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 1 Std. / in 22 Std. 20:23 (21:23) |
Wetter
Sehr windig, 18 °C, 1020 mbar, 80 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 18 °C (gefühlt: 10 °C) | |
Taupunkt | 14 °C | |
Bewölkung | 3 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 80 % | |
Druck | → | 1020 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | NE, 45 – 58 km/h | |
Sicht | 28 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 80,0 km |
vor 18 Stunden
07.07.2025 03:24
|
→ |
08.07.
13:00
(Schätzung)
|
Beendet | 166,2 km |
vor 1 Tag
06.07.2025 09:24
|
→ |
vor 1 Tag
06.07.2025 14:39
|
Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 2 Tagen
05.07.2025 21:32
|
Beendet | 1.128,8 km |
vor 3 Tagen
04.07.2025 01:32
|
→ |
vor 2 Tagen
05.07.2025 11:37
|
© 2025 SchiffsRadar.app