Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 477168900 | |
IMO | 9783514 | |
Rufzeichen | VRRU3 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇭🇰 | Hong Kong |
Länge × Breite | 400 × 59 m | |
Tiefgang | 15,8 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 10 Minuten |
Status | Underway using engine |
Ziel | NLRTM |
Geschwindigkeit | 16,8 kn (31,1 km/h) |
Kurs | 61 ° |
Ausrichtung | 58 ° |
Lenkung | -2 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 20:08 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 14 Std. / in 9 Std. 04:20 (05:20) |
Mittag | vor 6 Std. / in 17 Std. 12:23 (13:23) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 22 Std. / in 1 Std. 20:26 (21:26) |
Wetter
Sehr windig, 17 °C, 1021 mbar, 69 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 17 °C (gefühlt: 12 °C) | |
Taupunkt | 11 °C | |
Bewölkung | 17 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 69 % | |
Druck | ↗ | 1021 mbar, steigend |
UV-Index | 0 | |
Wind | NNW, 32 – 40 km/h | |
Sicht | 30 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app