Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 477168900 | |
IMO | 9783514 | |
Rufzeichen | VRRU3 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇭🇰 | Hong Kong |
Länge × Breite | 400 × 59 m | |
Tiefgang | 15,8 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Stunde |
Status | Underway using engine |
Ziel | NLRTM |
Geschwindigkeit | 16,8 kn (31,1 km/h) |
Kurs | 61 ° |
Ausrichtung | 58 ° |
Lenkung | -2 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 21:47 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 16 Std. / in 7 Std. 04:20 (05:20) |
Mittag | vor 8 Std. / in 15 Std. 12:23 (13:23) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 20 Min. / in 23 Std. 20:26 (21:26) |
Wetter
Sehr windig, 17 °C, 1021 mbar, 72 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 17 °C (gefühlt: 11 °C) | |
Taupunkt | 12 °C | |
Bewölkung | 16 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 72 % | |
Druck | → | 1021 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | NW, 30 – 37 km/h | |
Sicht | 29 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app