Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 477318200 | |
IMO | 9795658 | |
Rufzeichen | VRSQ4 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇭🇰 | Hong Kong |
Inbetriebnahme | 2019 | |
Länge × Breite | 400 × 59 m | |
Tiefgang | 13,0 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | CN SHA |
Geschwindigkeit | 18,2 kn (33,7 km/h) |
Kurs | 174 ° |
Ausrichtung | 175 ° |
Lenkung | 1 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 17:56 (+00:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 11 Std. / in 12 Std. 06:51 |
Mittag | vor 4 Std. / in 19 Std. 13:15 |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 22 Std. / in 1 Std. 19:39 |
Wetter
Nieselregen, 26 °C, 1015 mbar, 84 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 26 °C (gefühlt: 25 °C) | |
Taupunkt | 23 °C | |
Bewölkung | 95 % | |
Niederschlag | Regen | |
Feuchtigkeit | 84 % | |
Druck | ↘ | 1015 mbar, fallend |
UV-Index | 1 | |
Wind | SW, 26 – 33 km/h | |
Sicht | 15 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app