Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 477318200 | |
IMO | 9795658 | |
Rufzeichen | VRSQ4 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇭🇰 | Hong Kong |
Inbetriebnahme | 2019 | |
Länge × Breite | 400 × 59 m | |
Tiefgang | 13,0 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | CN SHA |
Geschwindigkeit | 18,2 kn (33,7 km/h) |
Kurs | 174 ° |
Ausrichtung | 175 ° |
Lenkung | 1 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 20:31 (+00:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 13 Std. / in 10 Std. 06:51 |
Mittag | vor 7 Std. / in 16 Std. 13:15 |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 52 Min. / in 23 Std. 19:39 |
Wetter
Bewölkt, 27 °C, 1016 mbar, 81 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 27 °C (gefühlt: 27 °C) | |
Taupunkt | 24 °C | |
Bewölkung | 94 % | |
Niederschlag | Regen | |
Feuchtigkeit | 81 % | |
Druck | ↗ | 1016 mbar, steigend |
UV-Index | 0 | |
Wind | WSW, 23 – 30 km/h | |
Sicht | 20 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app