Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 477871600 | |
IMO | 9908126 | |
Rufzeichen | VRVC6 | |
Schiffstyp | Frachtschiff | |
Land | 🇭🇰 | Hong Kong |
Länge × Breite | 399 × 61 m | |
Tiefgang | 15,6 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | SGSIN>GBFXT |
Geschwindigkeit | 19,4 kn (35,9 km/h) |
Kurs | 206 ° |
Ausrichtung | 206 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 06:16 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 22 Std. / in 1 Std. 06:51 (07:51) |
Mittag | vor 16 Std. / in 7 Std. 12:41 (13:41) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 10 Std. / in 13 Std. 18:31 (19:31) |
Wetter
Sehr windig, 22 °C, 1019 mbar, 86 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 22 °C (gefühlt: 18 °C) | |
Taupunkt | 19 °C | |
Bewölkung | 29 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 86 % | |
Druck | → | 1019 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | NNE, 37 – 48 km/h | |
Sicht | 27 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 217,7 km |
vor 1 Monat
26.08.2025 02:08
|
→ |
05.08.
05:00
(Schätzung)
|
Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 2 Monaten
02.08.2025 10:51
|
Beendet | 385,1 km |
vor 2 Monaten
31.07.2025 15:43
|
→ |
vor 2 Monaten
01.08.2025 15:30
|
Beendet | 93,9 km |
vor 2 Monaten
31.07.2025 02:41
|
→ |
vor 2 Monaten
31.07.2025 07:28
|
Beendet | 810,5 km |
vor 2 Monaten
28.07.2025 12:26
|
→ |
vor 2 Monaten
30.07.2025 01:30
|
© 2025 SchiffsRadar.app