Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 477928600 | |
IMO | 9922598 | |
Rufzeichen | VRVW7 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-D) | |
Land | 🇭🇰 | Hong Kong |
Länge × Breite | 399 × 61 m | |
Tiefgang | 12,4 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | BEANR>CNSHA |
Geschwindigkeit | 18,1 kn (33,5 km/h) |
Kurs | 179 ° |
Ausrichtung | 180 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 18:53 (+00:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 12 Std. / in 11 Std. 06:46 |
Mittag | vor 5 Std. / in 18 Std. 13:17 |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 23 Std. / in 54 Min. 19:47 |
Wetter
Teilweise bewölkt, 26 °C, 1015 mbar, 84 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 26 °C (gefühlt: 26 °C) | |
Taupunkt | 23 °C | |
Bewölkung | 52 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 84 % | |
Druck | → | 1015 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | WNW, 17 – 25 km/h | |
Sicht | 23 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 93,3 km |
vor 1 Monat
02.06.2025 04:32
|
→ |
30.06.
20:00
(Schätzung)
|
Beendet | 697,8 km |
vor 1 Monat
31.05.2025 04:13
|
→ |
vor 1 Monat
01.06.2025 00:44
|
Beendet | 692,8 km |
vor 1 Monat
29.05.2025 12:13
|
→ |
vor 1 Monat
30.05.2025 08:45
|
Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 1 Monat
29.05.2025 04:10
|
Beendet | 945,9 km |
vor 1 Monat
24.05.2025 23:46
|
→ |
vor 1 Monat
28.05.2025 10:34
|
© 2025 SchiffsRadar.app