Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 477941100 | |
IMO | 9922536 | |
Rufzeichen | VRVX3 | |
Schiffstyp | Frachtschiff | |
Land | 🇭🇰 | Hong Kong |
Länge × Breite | 399 × 61 m | |
Tiefgang | 12,8 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | SGSIN PWBGA |
Geschwindigkeit | 17,1 kn (31,7 km/h) |
Kurs | 169 ° |
Ausrichtung | 168 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 21:14 (+00:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 14 Std. / in 9 Std. 06:50 |
Mittag | vor 7 Std. / in 16 Std. 13:14 |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 1 Std. / in 22 Std. 19:38 |
Wetter
Bewölkt, 27 °C, 1016 mbar, 81 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 27 °C (gefühlt: 27 °C) | |
Taupunkt | 24 °C | |
Bewölkung | 92 % | |
Niederschlag | Regen | |
Feuchtigkeit | 81 % | |
Druck | ↗ | 1016 mbar, steigend |
UV-Index | 0 | |
Wind | WSW, 23 – 30 km/h | |
Sicht | 21 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app