Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 477941100 | |
IMO | 9922536 | |
Rufzeichen | VRVX3 | |
Schiffstyp | Frachtschiff | |
Land | 🇭🇰 | Hong Kong |
Länge × Breite | 399 × 61 m | |
Tiefgang | 12,8 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | SGSIN PWBGA |
Geschwindigkeit | 17,1 kn (31,7 km/h) |
Kurs | 169 ° |
Ausrichtung | 168 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 18:42 (+00:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 11 Std. / in 12 Std. 06:50 |
Mittag | vor 5 Std. / in 18 Std. 13:14 |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 23 Std. / in 56 Min. 19:38 |
Wetter
Nieselregen, 27 °C, 1015 mbar, 83 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 27 °C (gefühlt: 26 °C) | |
Taupunkt | 23 °C | |
Bewölkung | 94 % | |
Niederschlag | Regen | |
Feuchtigkeit | 83 % | |
Druck | → | 1015 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | SW, 26 – 33 km/h | |
Sicht | 17 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app