Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 538007360 | |
IMO | 9769271 | |
Rufzeichen | V7FQ8 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇲🇭 | Marshall Islands |
Länge × Breite | 400 × 59 m | |
Tiefgang | 12,5 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | SGSIN |
Geschwindigkeit | 17,9 kn (33,2 km/h) |
Kurs | 166 ° |
Ausrichtung | 167 ° |
Lenkung | -6 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 21:07 (+00:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 14 Std. / in 9 Std. 06:51 |
Mittag | vor 7 Std. / in 16 Std. 13:14 |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 1 Std. / in 22 Std. 19:37 |
Wetter
Bewölkt, 27 °C, 1016 mbar, 79 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 27 °C (gefühlt: 27 °C) | |
Taupunkt | 23 °C | |
Bewölkung | 94 % | |
Niederschlag | Regen | |
Feuchtigkeit | 79 % | |
Druck | ↗ | 1016 mbar, steigend |
UV-Index | 0 | |
Wind | WSW, 24 – 29 km/h | |
Sicht | 21 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app