Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 538007360 | |
IMO | 9769271 | |
Rufzeichen | V7FQ8 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇲🇭 | Marshall Islands |
Länge × Breite | 400 × 59 m | |
Tiefgang | 12,5 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | SGSIN |
Geschwindigkeit | 17,9 kn (33,2 km/h) |
Kurs | 166 ° |
Ausrichtung | 167 ° |
Lenkung | -6 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 18:03 (+00:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 11 Std. / in 12 Std. 06:51 |
Mittag | vor 4 Std. / in 19 Std. 13:14 |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 22 Std. / in 1 Std. 19:37 |
Wetter
Nieselregen, 26 °C, 1015 mbar, 82 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 26 °C (gefühlt: 25 °C) | |
Taupunkt | 23 °C | |
Bewölkung | 93 % | |
Niederschlag | Regen | |
Feuchtigkeit | 82 % | |
Druck | ↘ | 1015 mbar, fallend |
UV-Index | 1 | |
Wind | SW, 25 – 34 km/h | |
Sicht | 19 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app