Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 538007378 | |
IMO | 9769283 | |
Rufzeichen | V7LF7 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇲🇭 | Marshall Islands |
Länge × Breite | 400 × 59 m | |
Tiefgang | 11,1 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | SGSIN PWBG-A |
Geschwindigkeit | 13,8 kn (25,6 km/h) |
Kurs | 196 ° |
Ausrichtung | 196 ° |
Lenkung | 3 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 20:12 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 13 Std. / in 10 Std. 06:10 (07:10) |
Mittag | vor 6 Std. / in 17 Std. 13:05 (14:05) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 23 Std. / in 49 Min. 20:01 (21:01) |
Wetter
Sehr windig, 22 °C, 1015 mbar, 82 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 22 °C (gefühlt: 19 °C) | |
Taupunkt | 19 °C | |
Bewölkung | 15 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 82 % | |
Druck | → | 1015 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | NNE, 37 – 54 km/h | |
Sicht | 27 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 306,1 km |
vor 1 Monat
04.06.2025 11:42
|
→ |
05.06.
14:00
(Schätzung)
|
Beendet | 450,5 km |
vor 1 Monat
31.05.2025 02:51
|
→ |
vor 1 Monat
31.05.2025 21:19
|
Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 1 Monat
30.05.2025 20:25
|
Beendet | 925,7 km |
vor 1 Monat
24.05.2025 23:47
|
→ |
vor 1 Monat
29.05.2025 19:45
|
© 2025 SchiffsRadar.app