Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 563233700 | |
IMO | 9943279 | |
Rufzeichen | 9V7306 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-D) | |
Land | 🇸🇬 | Singapore |
Länge × Breite | 400 × 62 m | |
Tiefgang | 14,2 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Monat |
Status | Underway using engine |
Ziel | NLRTM>LKCMB |
Geschwindigkeit | 15,3 kn (28,3 km/h) |
Kurs | 191 ° |
Ausrichtung | 189 ° |
Lenkung | -4 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 18:57 (+01:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 11 Std. / in 12 Std. 06:15 (07:15) |
Mittag | vor 4 Std. / in 19 Std. 13:11 (14:11) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 21 Std. / in 2 Std. 20:06 (21:06) |
Wetter
Sehr windig, 22 °C, 1016 mbar, 81 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 22 °C (gefühlt: 21 °C) | |
Taupunkt | 19 °C | |
Bewölkung | 1 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 81 % | |
Druck | ↘ | 1016 mbar, fallend |
UV-Index | 2 | |
Wind | NNE, 31 – 38 km/h | |
Sicht | 30 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 433,9 km |
vor 1 Monat
28.05.2025 03:31
|
→ |
24.06.
04:30
(Schätzung)
|
Beendet | 5,3 km |
vor 1 Monat
27.05.2025 17:58
|
→ |
vor 1 Monat
27.05.2025 18:10
|
Beendet | 522,0 km |
vor 1 Monat
26.05.2025 16:30
|
→ |
vor 1 Monat
27.05.2025 11:23
|
Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 1 Monat
26.05.2025 08:01
|
© 2025 SchiffsRadar.app