Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 563262500 | |
IMO | 9987201 | |
Rufzeichen | 9VDI2 | |
Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇸🇬 | Singapore |
Länge × Breite | 400 × 62 m | |
Tiefgang | 11,8 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 2 Monaten |
Status | Underway using engine |
Ziel | DEHAM E3 |
Geschwindigkeit | 13,6 kn (25,2 km/h) |
Kurs | 312 ° |
Ausrichtung | 312 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | Combined GPS/GLONASS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 07:16 (+02:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 23 Std. / in 23 Min. 05:39 (07:39) |
Mittag | vor 18 Std. / in 5 Std. 11:09 (13:09) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 12 Std. / in 11 Std. 16:40 (18:40) |
Wetter
Überwiegend bewölkt, 11 °C, 1022 mbar, 89 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 11 °C (gefühlt: 9 °C) | |
Taupunkt | 9 °C | |
Bewölkung | 84 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 89 % | |
Druck | → | 1022 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | W, 9 – 16 km/h | |
Sicht | 27 km |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app